| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS - ME | 07.869.398/0001-46 | VENCEDOR | 10.999,00 |
| MARIA AUGUSTA CARDOSO ANOMINONDAS - ME | 35.645.654/0001-57 | VENCEDOR | 40.940,00 |
| OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | 31.737.518/0001-36 | VENCEDOR | 19.993,72 |
